เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพด้านเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็กที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย รวมถึงหม้อหุงข้าว หม้ออัดแรงดัน หม้อทอดลม หม้อสตูว์ อุปกรณ์ทำอาหาร ฯลฯ เราไม่เพียงแต่รับคำสั่งซื้อ OEM เท่านั้น แต่ยังให้บริการ ODM ระดับมืออาชีพอีกด้วย
| รุ่นเครื่องจักร | SLก2280 | |||
| หน่วยฉีด | A | ข | ค | ง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 140 | 150 | 160 | 170 |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู (L/D) | 24 | 22.4 | 21 | 19.8 |
| ความดันฉีด (Mpa) | 184 | 160 | 141 | 125 |
| ปริมาณการยิง (CM³) | 11545 | 13253 | 15079 | 17023 |
| น้ำหนักฉีด (G) | 10506 | 12060 | 13721 | 15491 |
| อัตราการฉีด(CM³/S) | 1174 | 1354 | 1547 | 1547 |
| ความเร็วของสกรู (RPM) | 84 | |||
| จังหวะการฉีด (มม.) | 750 | |||
| หน่วยแคลมป์ | ||||
| แรงยึด (KN) | 22800 | |||
| สลับจังหวะ (มม.) | 1800 | |||
| ช่องว่างระหว่างแถบผูก (มม.) | 1760X1680 | |||
| MAX.MOLD HEIGHT(MM) | 1700 | |||
| ความสูงขั้นต่ำของแม่พิมพ์ (มม.) | 800 | |||
| EJECTOR จังหวะ(MM) | 430 | |||
| ระวางขับน้ำ (KN) | 430 | |||
| คนอื่น | ||||
| แรงดันปั๊มสูงสุด (Mpa) | 17.5 | |||
| กำลังเซอร์โวมอเตอร์ (KW) | 49 49 49 49 | |||
| กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 117.7 | |||
| ส่วนความร้อน (บางส่วน) | 6 1 | |||
| ถังน้ำมันทรงกระบอก(L) | 3000 | |||
| ขนาดเครื่องจักร(ม.) | 17.5X3.90X3.7 | |||
| น้ำหนักเครื่อง(T) | 140 | |||










