เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพด้านเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็กที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย รวมถึงหม้อหุงข้าว หม้ออัดแรงดัน หม้อทอดลม หม้อสตูว์ อุปกรณ์ทำอาหาร ฯลฯ เราไม่เพียงแต่รับคำสั่งซื้อ OEM เท่านั้น แต่ยังให้บริการ ODM ระดับมืออาชีพอีกด้วย
| รุ่นเครื่องจักร | SL178 | ||
| หน่วยฉีด | ก | ข | ค |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 42 | 46 | 50 |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู (L/D) | 21.9 | 20 | 18.4 |
| ความดันฉีด (Mpa) | 216 | 180 | 152 |
| ปริมาณการยิง (CM³) | 291 | 349 | 412 |
| น้ำหนักฉีด (G) | 265 | 318 | 375 |
| อัตราการฉีด(CM³/S) | 124 | 148 | 175 |
| ความเร็วของสกรู (RPM) | 182 | ||
| จังหวะการฉีด (มม.) | 210 | ||
| หน่วยแคลมป์ | |||
| แรงยึด (KN) | 1780 | ||
| สลับจังหวะ (มม.) | 440 | ||
| ช่องว่างระหว่างแถบผูก (มม.) | 470X470 | ||
| MAX.MOLD HEIGHT(MM) | 520 | ||
| ความสูงขั้นต่ำของแม่พิมพ์ (มม.) | 170 | ||
| EJECTOR จังหวะ(MM) | 145 | ||
| ระวางขับน้ำ (KN) | 50 | ||
| คนอื่น | |||
| แรงดันปั๊มสูงสุด (Mpa) | 16 | ||
| กำลังเซอร์โวมอเตอร์ (KW) | 19 | ||
| กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 9.2 | ||
| ส่วนความร้อน (บางส่วน) | 3 1 | ||
| ถังน้ำมันทรงกระบอก(L) | 230 | ||
| ขนาดเครื่องจักร(ม.) | 4.9X1.4X2.1 | ||
| น้ำหนักเครื่อง(T) | 4.29 | ||













