เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพด้านเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็กที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย รวมถึงหม้อหุงข้าว หม้ออัดแรงดัน หม้อทอดลม หม้อสตูว์ อุปกรณ์ทำอาหาร ฯลฯ เราไม่เพียงแต่รับคำสั่งซื้อ OEM เท่านั้น แต่ยังให้บริการ ODM ระดับมืออาชีพอีกด้วย
| รุ่นเครื่องจักร | SLก108 | ||
| หน่วยฉีด | A | ข | ค |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 32 | 35 | 38 |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู (L/D) | 24.1 | 22.1 | 20.3 |
| ความดันฉีด (Mpa) | 262 | 219 | 186 |
| ปริมาณการยิง (CM³) | 140 | 168 | 198 |
| น้ำหนักฉีด (กรัม) | 124 | 148 | 175 |
| อัตราการฉีด(CM³/S) | 79 | 95 | 112 |
| ความเร็วของสกรู (RPM) | 224 | ||
| จังหวะการฉีด (มม.) | 175 | ||
| หน่วยแคลมป์ | |||
| แรงยึด (KN) | 1080 | ||
| สลับจังหวะ (มม.) | 325 | ||
| ช่องว่างระหว่างแถบผูก (มม.) | 360X330 | ||
| MAX.MOLD HEIGHT(MM) | 360 | ||
| ความสูงขั้นต่ำของแม่พิมพ์ (มม.) | 150 | ||
| EJECTOR จังหวะ(MM) | 91 | ||
| ระวางขับน้ำ (KN) | 38 | ||
| คนอื่น | |||
| แรงดันปั๊มสูงสุด (Mpa) | 16 | ||
| กำลังเซอร์โวมอเตอร์ (KW) | 11 | ||
| กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 6.8 | ||
| ส่วนความร้อน (บางส่วน) | 3 1 | ||
| ถังน้ำมันทรงกระบอก(L) | 190 | ||
| ขนาดเครื่อง(ม.) | 3.90X1.10X1.75 | ||
| น้ำหนักเครื่อง(T) | 2.8 | ||













