เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพด้านเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็กที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย รวมถึงหม้อหุงข้าว หม้ออัดแรงดัน หม้อทอดลม หม้อสตูว์ อุปกรณ์ทำอาหาร ฯลฯ เราไม่เพียงแต่รับคำสั่งซื้อ OEM เท่านั้น แต่ยังให้บริการ ODM ระดับมืออาชีพอีกด้วย
| รุ่นเครื่องจักร | SLก638 | |||
| หน่วยฉีด | A | ข | ค | ง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 90 | 95 | 100 | 105 |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู (L/D) | 20.4 | 19.3 | 18.4 | 17.5 |
| ความดันฉีด (Mpa) | 184 | 165 | 149 | 135 |
| ปริมาณการยิง (CM³) | 2544 | 2835 | 3140 | 3461 |
| น้ำหนักฉีด (G) | 2246 | 2502 | 2773 | 3057 |
| อัตราการฉีด(CM³/S) | 543 | 605 | 670 | 739 |
| ความเร็วของสกรู (RPM) | 124 | |||
| จังหวะการฉีด (มม.) | 400 | |||
| หน่วยแคลมป์ | ||||
| แรงยึด (KN) | 6380 | |||
| สลับจังหวะ (มม.) | 870 | |||
| ช่องว่างระหว่างแถบผูก (มม.) | 880X880 | |||
| MAX.MOLD HEIGHT(MM) | 900 | |||
| ความสูงขั้นต่ำของแม่พิมพ์ (มม.) | 350 | |||
| EJECTOR จังหวะ(MM) | 250 | |||
| ระวางขับน้ำ (KN) | 150 | |||
| คนอื่น | ||||
| แรงดันปั๊มสูงสุด (Mpa) | 16 | |||
| กำลังเซอร์โวมอเตอร์ (KW) | 30 30 | |||
| กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 43 | |||
| ส่วนความร้อน (บางส่วน) | 4 1 | |||
| ถังน้ำมันทรงกระบอก(L) | 1100 | |||
| ขนาดเครื่องจักร(ม.) | 10.20X2.18X2.71 | |||
| น้ำหนักเครื่อง(T) | 27.1 | |||










