เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพด้านเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็กที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย รวมถึงหม้อหุงข้าว หม้ออัดแรงดัน หม้อทอดลม หม้อสตูว์ อุปกรณ์ทำอาหาร ฯลฯ เราไม่เพียงแต่รับคำสั่งซื้อ OEM เท่านั้น แต่ยังให้บริการ ODM ระดับมืออาชีพอีกด้วย
| รุ่นเครื่องจักร | SLก428 | ||
| หน่วยฉีด | A | ข | ค |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 70 | 75 | 80 |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู (L/D) | 23.5 | 22 | 20.6 |
| ความดันฉีด (Mpa) | 204 | 177 | 156 |
| ปริมาณการยิง (CM³) | 1443 | 1657 | 1885 |
| น้ำหนักฉีด (กรัม) | 1313 | 1508 | 1715 |
| อัตราการฉีด(CM³/S) | 327 | 376 | 427 |
| ความเร็วของสกรู (RPM) | 155 | ||
| จังหวะการฉีด (มม.) | 375 | ||
| หน่วยแคลมป์ | |||
| แรงยึด (KN) | 4280 | ||
| สลับจังหวะ (มม.) | 745 | ||
| ช่องว่างระหว่างแถบผูก (มม.) | 745X745 | ||
| MAX.MOLD HEIGHT(MM) | 735 | ||
| ความสูงขั้นต่ำของแม่พิมพ์ (มม.) | 280 | ||
| EJECTOR จังหวะ(MM) | 180 | ||
| ระวางขับน้ำ (KN) | 126 | ||
| คนอื่น | |||
| แรงดันปั๊มสูงสุด (Mpa) | 16 | ||
| กำลังเซอร์โวมอเตอร์ (KW) | 37 | ||
| กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 27 | ||
| ส่วนความร้อน (บางส่วน) | 4 1 | ||
| ถังน้ำมันทรงกระบอก(L) | 850 | ||
| ขนาดเครื่องจักร(ม.) | 7.5X1.8X2.8 | ||
| น้ำหนักเครื่อง(T) | 16 | ||










