เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพด้านเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็กที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย รวมถึงหม้อหุงข้าว หม้ออัดแรงดัน หม้อทอดลม หม้อสตูว์ อุปกรณ์ทำอาหาร ฯลฯ เราไม่เพียงแต่รับคำสั่งซื้อ OEM เท่านั้น แต่ยังให้บริการ ODM ระดับมืออาชีพอีกด้วย
| รุ่นเครื่องจักร | SLก1180 | |||
| หน่วยฉีด | A | ข | ค | ง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู (L/D) | 23 | 21 | 20 | 18.5 |
| ความดันฉีด (Mpa) | 205 | 186 | 156 | 133 |
| ปริมาณการยิง (CM³) | 4366 | 5283 | 6288 | 7379 |
| น้ำหนักฉีด (G) | 3854 | 4664 | 5550 | 6514 |
| อัตราการฉีด(CM³/S) | 730 | 883 | 1051 | 1234 |
| ความเร็วของสกรู (RPM) | 98 | |||
| จังหวะการฉีด (มม.) | 556 | |||
| หน่วยแคลมป์ | ||||
| แรงยึด (KN) | 11800 | |||
| สลับจังหวะ (มม.) | 1250 | |||
| ช่องว่างระหว่างแถบผูก (มม.) | 1180X1100 | |||
| MAX.MOLD HEIGHT(MM) | 1250 | |||
| ความสูงขั้นต่ำของแม่พิมพ์ (มม.) | 500 | |||
| EJECTOR จังหวะ(MM) | 325 | |||
| ระวางขับน้ำ (KN) | 245 | |||
| คนอื่น | ||||
| แรงดันปั๊มสูงสุด (Mpa) | 16 | |||
| กำลังเซอร์โวมอเตอร์ (KW) | 30 30 30 | |||
| กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 56.6 | |||
| ส่วนความร้อน (บางส่วน) | 5 1 | |||
| ถังน้ำมันทรงกระบอก(L) | 1450 | |||
| ขนาดเครื่องจักร(ม.) | 13.0X2.64X3.00 | |||
| น้ำหนักเครื่อง(T) | 54.5 | |||










