เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพด้านเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็กที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย รวมถึงหม้อหุงข้าว หม้ออัดแรงดัน หม้อทอดลม หม้อสตูว์ อุปกรณ์ทำอาหาร ฯลฯ เราไม่เพียงแต่รับคำสั่งซื้อ OEM เท่านั้น แต่ยังให้บริการ ODM ระดับมืออาชีพอีกด้วย
| รุ่นเครื่องจักร | SLก758 | |||
| หน่วยฉีด | A | ข | ค | ง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 90 | 95 | 105 | 110 |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู (L/D) | 23.2 | 22.2 | 19.9 | 19 |
| ความดันฉีด (Mpa) | 195 | 175 | 143 | 130 |
| ปริมาณการยิง (CM³) | 2926 | 3260 | 3983 | 4371 |
| น้ำหนักฉีด (G) | 2583 | 2878 | 3515 | 3858 |
| อัตราการฉีด(CM³/S) | 593 | 661 | 808 | 887 |
| ความเร็วของสกรู (RPM) | 108 | |||
| จังหวะการฉีด (มม.) | 460 | |||
| หน่วยแคลมป์ | ||||
| แรงยึด (KN) | 7580 | |||
| สลับจังหวะ (มม.) | 950 | |||
| ช่องว่างระหว่างแถบผูก (มม.) | 980X950 | |||
| MAX.MOLD HEIGHT(MM) | 960 | |||
| ความสูงขั้นต่ำของแม่พิมพ์ (มม.) | 400 | |||
| EJECTOR จังหวะ(MM) | 280 | |||
| ระวางขับน้ำ (KN) | 210 | |||
| คนอื่น | ||||
| แรงดันปั๊มสูงสุด (Mpa) | 16 | |||
| กำลังเซอร์โวมอเตอร์ (KW) | 37 30 | |||
| กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 54.5 | |||
| ส่วนความร้อน (บางส่วน) | 4 1 | |||
| ถังน้ำมันทรงกระบอก(L) | 1260 | |||
| ขนาดเครื่องจักร(ม.) | 11.42X2.4X3.14 | |||
| น้ำหนักเครื่อง(T) | 40.2 | |||










