เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพด้านเครื่องใช้ในครัวขนาดเล็กที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย รวมถึงหม้อหุงข้าว หม้ออัดแรงดัน หม้อทอดลม หม้อสตูว์ อุปกรณ์ทำอาหาร ฯลฯ เราไม่เพียงแต่รับคำสั่งซื้อ OEM เท่านั้น แต่ยังให้บริการ ODM ระดับมืออาชีพอีกด้วย
| รุ่นเครื่องจักร | SLก1380 | |||
| หน่วยฉีด | A | ข | ค | ง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู (L/D) | 26.2 | 24.0 | 22.2 | 20.6 |
| ความดันฉีด (Mpa) | 204 | 172 | 151 | 130 |
| ปริมาณการยิง (CM³) | 5892 | 7012 | 8229 | 9544 |
| น้ำหนักฉีด (G) | 5361 | 6380 | 7488 | 8685 |
| อัตราการฉีด(CM³/S) | 855 | 1018 | 1195 | 1385 |
| ความเร็วของสกรู (RPM) | 95 | |||
| จังหวะการฉีด (มม.) | 615 | |||
| หน่วยแคลมป์ | ||||
| แรงยึด (KN) | 13800 | |||
| สลับจังหวะ (มม.) | 1300 | |||
| ช่องว่างระหว่างแถบผูก (มม.) | 1260X1260 | |||
| MAX.MOLD HEIGHT(MM) | 1300 | |||
| ความสูงขั้นต่ำของแม่พิมพ์ (มม.) | 550 | |||
| EJECTOR จังหวะ(MM) | 400 | |||
| ระวางขับน้ำ (KN) | 260 | |||
| คนอื่น | ||||
| แรงดันปั๊มสูงสุด (Mpa) | 16 | |||
| กำลังเซอร์โวมอเตอร์ (KW) | 37 37 37 | |||
| กำลังเครื่องทำความร้อน (กิโลวัตต์) | 87 | |||
| ส่วนความร้อน (บางส่วน) | 5 1 | |||
| ถังน้ำมันทรงกระบอก(L) | 1700 | |||
| ขนาดเครื่องจักร(ม.) | 14.5X3.00X3.50 | |||
| น้ำหนักเครื่อง(T) | 60 | |||










